An 5 Turniertagen wurden 1086 Partien gespielt.
Trotz unterschiedlichen Wetters an den 5 Spieltagen war die Laune der Teilnehmer dennoch ungetrübt.
Zusammenfassend ein voller Erfolg, hatten wir eine derart große Resonanz nicht zu hoffen gewagt.
Insgesamt 75 Spieler stritten in acht Wertungsgruppen um 8 Pokale.
Insbesondere war die Teilnahme von 20 vereinsfreien Hobbyspielern sehr erfreulich, da diese normalerweise nicht am Turnierbetrieb teilnehmen können.
Auch die Teilnahme von 30 Spielern der Altersgruppe U20 ist mehr als erwähnenswert.
Herzlich danken möchten wir der Gaststätte Schillergarten (http://www.schillergarten.de), sowie der Firma Glasfoto.com (http://www.glasfoto.com) für die Unterstützung.
Schachpokal „Blaues Wunder“ 2010 – Auswertung |
||||||||||||
Pokal | Name | Vorname | U20 | Verein | DWZ | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | Punkte | |
>2149 | Hutsch | Oliver | SG Grün-Weiß DD | 2185 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Natsidis | Christoph | Ran ans Brett e.V. | 2282 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Kaiser | Dieter | SV Dresden-Leuben | 2244 | 2,5 | 2,5 | |||||||
2000- | Bodach | Hans | Ran ans Brett e.V. | 2097 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,5 | |||
2149 | Rosenfeld | Alexander | SV Bannewitz | 2036 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | |||||
Jordan | Dirk | Ran ans Brett e.V. | 2118 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Graul | Matthias | Ran ans Brett e.V. | 2002 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Rozov | Boris | Ran ans Brett e.V. | 2082 | 3,5 | 3,5 | |||||||
1800- | Nauber | Walter | USV TU DD | 1821 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 11,0 | |||
1999 | Richter | Claudius | USV TU DD | 1850 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | ||||
Hartig | Uwe | SV Dresden-Leuben | 1989 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | ||||||
Bisse | Vilorij | SV Lok DD | 1892 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | |||||
Vogt | Thomas | SK HD Handschuhsh. | 1999 | 4,5 | 4,5 | |||||||
Geitzsch | Martin | USV TU DD | 1930 | 3,5 | 3,5 | |||||||
Roos | Hans-Görg | USV TU DD | 1850 | 1,5 | 1,5 | |||||||
Schneider | Andreas | SC 1911 Großrörsdorf |
1939 | 0,5 | 0,5 | |||||||
1600- | Reinhardt | Joachim | USV TU DD | 1750 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 12,0 | ||||
1799 | Ehlert | Joachim | SV Lok DD | 1753 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,0 | ||
Heymann | Walter | SV Fortschritt Gr.-Harthau | 1610 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 10,0 | |||||
Krug | Orland | SV DD-Striesen 1990 | 1778 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9,0 | ||||
Schott | Viktor | TuS Coswig 1920 | 1601 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | |||||
Retschke | Jens | – | 1560 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Richter | Ulrike | SV Freital | 1644 | 2,5 | 2,5 | |||||||
1300- | Raden | Hans-Joachim | USV TU DD | 1512 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 11,5 | ||
1599 | Schmidt | Günter | Seniorenclub DD | 1517 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
Höppner | Klaus-Dieter | Seniorenclub DD | 1330 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | |||||
Fiedler | Joachim | USV TU DD | 1443 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 6,5 | |||||
Jacob | Bernhard | Seniorenclub DD | 1310 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Richter | Manuel | – | 1501 | 2,5 | 2,5 | |||||||
Modla | Jürgen | SG Kesselsdorf | 1479 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Werner | Detlef | SV DD-Striesen 1990 | 1361 | 1,0 | 1,0 | |||||||
1000- | Hennig | Detlef | Ran ans Brett e.V. | 1260 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | ||||
1299 | Schulte | Heiko | x | USV TU DD | 1285 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 12,0 | ||
Gose | Olaf | SV Traktor Priestewitz | 1294 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | |||||
Weser | Dietmar | SV Traktor Priestewitz | 1198 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 9,0 | ||||
Klinkhart | Thorbjörn | x | SV Fortschritt Gr.-Harthau | 1150 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 8,5 | ||||
Liehr | Günter | SV Lok DD | 1188 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
Vierig | Uwe | Ran ans Brett e.V. | 1239 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | ||||||
v. Koslowski | Utz | x | TuS Coswig 1920 | 1267 | 0,0 | 0,0 | ||||||
500- | Zieschank | Leon | x | TuS Coswig | 870 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 14,5 | |
999 | Adler | Mirko | x | BSG Sebnitz | 791 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 13,5 | |
Flemmer | Wolfgang | Schach macht fit | 900 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | (16,5) | ||||
Gose | Paul-Lucas | x | SV Traktor Priestewitz | 939 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
Mücka | Cedric | x | TSV Kitzscher | 985 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
Kunath | Tim | x | TuS Coswig | 908 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | ||||
Schmidt | Konstantin | x | SV DD-Striesen 1990 | 782 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 9,0 | |||
Rosenfeld | David | x | USV TU DD | 788 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |||||
Schöne | Sandro | x | TSV Kitzscher | 918 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | ||||
Lehne | Arwin | x | TuS Coswig | 960 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
Neubert | Maximilian | x | TuS Coswig | 885 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | |||||
Paul | Lars | – | 999 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Park | Tae-Jun | x | Schach macht fit | 763 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | |||||
v. Koslowski | Wilhelm | x | TuS Coswig | 789 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Höppner | Jonathan | x | TuS Coswig | 774 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Nestler | Henning | x | SV Bannewitz | 897 | 2,0 | 2,0 | ||||||
ohne | Leisering | Erika | – | – | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | ||
DWZ | Adler | René | – | – | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | ||||
Paschke | Julius | x | Schach macht fit | – | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 12,0 | ||
Mallon | Frederik | x | TuS Coswig | – | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 10,5 | ||||
Jentzsch | Ben | x | Schach macht fit | – | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,5 | |||
Schönig | Steffen | – | – | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | ||||
Gregur | Kilian | x | – | – | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | ||||
Schulze | Till | x | – | – | 5,5 | 4,0 | 9,5 | |||||
Postel | Gregor | x | – | – | 3,5 | 3,5 | 7,0 | |||||
Jacob | Tino | x | – | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
Hofhaus | Karl-Heinz | – | – | 5,0 | 5,0 | |||||||
Förster | Jan | x | Schach macht fit | – | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
Vogt | Rüdiger | – | – | 4,5 | 4,5 | |||||||
Heidenblut | Phillip | x | – | – | 4,5 | 4,5 | ||||||
Schöne | Navin | x | TSV Kitzscher | – | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
Kreismann | Waldemar | x | Schach macht fit | – | 3,0 | 3,0 | ||||||
Hockeborn | Max | x | – | – | 3,0 | 3,0 | ||||||
Wabelitz | Ina | – | – | 1,0 | 1,0 | |||||||
Kreismann | David | – | – | 0,0 | 0,0 | |||||||
Hofmann | Silvio | x | USV TU DD | – | 0,0 | 0,0 | ||||||
Die Gesamtpunkte wurden lt. Ausschreibung aus den drei besten Tagesergebnissen ermittelt. |
Zum Ausdruck verwenden Sie bitte diese pdf-Datei.
Einige Impressionen vom Schachpokal „Blaues Wunder“ Dresden 2010 finden Sie hier.